• Voltaje: 220 V ~ 50 Hz
• Potencia: 2 HP
• Capacidad del motor: 1500 W
• Tanque: 40 lts
• Presión máxima: 115 Psi
• Caudal: 150 l/min
• Fase eléctrica: monofásica
• Monocilíndríco
• Tipo de sistema: pistón, mando directo
• Posee: cilindros, manómetro doble, salida simple y ruedas
• Peso: 23,5 kg
.https://lusqtoff.com.ar/2023/uploads/Productos/NUEVOS/COMPRESORES_DE_AIRE/LC-2024/MANUAL/LC-2024.pdf.
| 1 cuota de $265.903,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $265.903,00 |
| 2 cuotas de $158.863,75 | Total $317.727,49 | |
| 3 cuotas de $110.305,43 | Total $330.916,28 | |
| 6 cuotas de $62.890,49 | Total $377.342,95 | |
| 9 cuotas de $46.769,38 | Total $420.924,45 | |
| 12 cuotas de $39.353,64 | Total $472.243,73 |
| 1 cuota de $265.903,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $265.903,00 |
| 2 cuotas de $160.951,09 | Total $321.902,17 | |
| 3 cuotas de $109.747,03 | Total $329.241,09 | |
| 6 cuotas de $58.560,70 | Total $351.364,22 | |
| 9 cuotas de $42.387,89 | Total $381.491,03 | |
| 12 cuotas de $34.432,22 | Total $413.186,67 | |
| 24 cuotas de $23.486,99 | Total $563.687,77 |
| 3 cuotas de $111.129,73 | Total $333.389,18 | |
| 6 cuotas de $61.321,66 | Total $367.929,98 |
| 3 cuotas de $116.598,47 | Total $349.795,40 | |
| 6 cuotas de $65.509,64 | Total $393.057,81 | |
| 9 cuotas de $49.877,49 | Total $448.897,44 | |
| 12 cuotas de $41.423,26 | Total $497.079,07 |
| 18 cuotas de $26.718,82 | Total $480.938,76 |
