• Voltaje: 220 V ~ 50 Hz
• Potencia: 2 HP
• Capacidad del motor: 1500 W
• Tanque: 40 lts
• Presión máxima: 115 Psi
• Caudal: 150 l/min
• Fase eléctrica: monofásica
• Monocilíndríco
• Tipo de sistema: pistón, mando directo
• Posee: cilindros, manómetro doble, salida simple y ruedas
• Peso: 23,5 kg
.https://lusqtoff.com.ar/2023/uploads/Productos/NUEVOS/COMPRESORES_DE_AIRE/LC-2024/MANUAL/LC-2024.pdf.
| 1 cuota de $265.903,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $265.903,00 |
| 2 cuotas de $158.863,74 | Total $317.727,49 | |
| 3 cuotas de $110.305,42 | Total $330.916,28 | |
| 6 cuotas de $62.890,49 | Total $377.342,95 | |
| 9 cuotas de $46.769,38 | Total $420.924,45 | |
| 12 cuotas de $39.353,64 | Total $472.243,73 |
| 1 cuota de $265.903,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $265.903,00 |
| 2 cuotas de $159.501,91 | Total $319.003,83 | |
| 3 cuotas de $109.064,54 | Total $327.193,64 | |
| 6 cuotas de $60.320,09 | Total $361.920,57 | |
| 9 cuotas de $43.094,01 | Total $387.846,12 | |
| 12 cuotas de $33.822,86 | Total $405.874,34 | |
| 24 cuotas de $27.300,48 | Total $655.211,58 |
| 3 cuotas de $113.301,26 | Total $339.903,80 | |
| 6 cuotas de $62.398,57 | Total $374.391,42 |
| 3 cuotas de $114.480,10 | Total $343.440,31 | |
| 6 cuotas de $62.846,17 | Total $377.077,04 | |
| 9 cuotas de $47.026,42 | Total $423.237,81 | |
| 12 cuotas de $38.513,83 | Total $462.166,00 |
| 18 cuotas de $27.553,46 | Total $495.962,28 |
